Search flights
Princess Juliana Intl Airport Airport, St Maarten I (TNCM)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| BXS248 | TAPA | Cessna 152... | 2025-11-10 15:51:26 |
| AUI248 | UKBB | PMDG 777-3... | 2025-10-28 20:57:22 |
| {}BXS2156 | MUCU | iFly 737-M... | 2025-09-20 18:02:01 |
| BXS1009 | TDPD | Aerosoft D... | 2025-09-12 14:15:27 |
| BXS2487ยบ | TDPD | PMDG DC-6A... | 2025-09-11 14:12:03 |
| BXS1836 | TDPD | FFX Vision... | 2025-09-11 21:15:38 |
| BXS1010 | TDPD | PC-12 D-FE... | 2025-09-08 15:42:08 |
| BXS1005 | TDPD | PC-12 N987... | 2025-09-08 15:37:14 |
| BXS2421 | TDPD | PMDG DC-6B... | 2025-09-07 16:24:15 |
| BXS2421 | TDPD | PMDG DC-6B... | 2025-09-01 17:17:45 |
| BXS2421 | TFFR | Black Squa... | 2025-07-13 15:29:41 |
| BXS1010 | TFFR | PC-12 D-FE... | 2025-07-13 15:31:53 |
| BXS1005 | TFFR | PC-12 N987... | 2025-07-13 15:25:53 |
| BXS2118 | SVMI | Fly The Ma... | 2025-01-19 12:26:08 |
| BXS1010 | MDSD | Fenix A320... | 2024-12-21 10:00:42 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| BXS248 | KMIA | PMDG 777-3... | 2025-11-09 22:21:38 |
| AUI248 | UKBB | PMDG 777-3... | 2025-10-27 05:41:17 |
| BXS2487 | KMIA | PMDG 777-3... | 2025-09-11 22:01:35 |
| BXS1009 | KMIA | White Live... | 2025-09-11 19:17:36 |
| BXS2421 | KMIA | PMDG 777-3... | 2025-09-06 19:26:39 |
| BXS1836 | KMIA | FenixA321... | 2025-09-06 19:22:31 |
| BXS1010 | KMIA | PMDG 777-2... | 2025-09-06 19:07:53 |
| BXS1005 | KMIA | PMDG 777-2... | 2025-09-06 19:12:18 |
| BXS2523 | MYNN | TBM 930 As... | 2025-07-26 19:24:50 |
| BXS1005 | TNCA | PMDG 777-2... | 2025-07-12 17:35:01 |
| BXS1010 | SVMI | PMDG 777-3... | 2024-12-20 18:18:23 |
| BXS1005 | SVMI | PMDG 737-6... | 2024-12-20 18:14:52 |
Runway Information (Airport elevation: 14ft)
| Runway | 10 | Length | 7,546ft | Width | 142ft | Elevation | 12ft | Surface | Asphalt | Heading | 81 |
| Runway | 28 | Length | 7,546ft | Width | 142ft | Elevation | 12ft | Surface | Asphalt | Heading | 261 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Airport Navaids
| Type | NDB | Ident | PJD | Frequency | 284 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PJM | Frequency | 113000 Khz |